County Championship Division Two, 2026
03 Apr - 27 Sep 2026
. 56 Matches
Upcoming
Series Info
- Series County Championship Division Two, 2026
- Status Ongoing
- Duration Apr 03, 2026 - Sep 27, 2026
- Format TEST
- Total Matches 56
- Series Type Domestic
Key Stats
Most Runs
626
Most Wickets
Most Sixes
15
Best Strike Rate
91.55
Friday, 03 Apr 2026
Friday, 10 Apr 2026
Friday, 17 Apr 2026
Friday, 24 Apr 2026
Friday, 01 May 2026
Friday, 08 May 2026
Friday, 15 May 2026
Friday, 12 Jun 2026
Team
P
W
L
NR
Pts
NRR
Opponent
Date
Result
1
KENT
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
GLOUCS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by an innings and 225 runs
3
LANCS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by 8 wkts
4
MDX
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
5
WORCS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by 9 wkts
6
KENT
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
DERBY
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
GLOUCS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Middlesex won by an innings and 14 runs
2
WORCS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Worcestershire won by 57 runs
3
NOR
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
4
DUR
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
5
LANCS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Middlesex won by 6 wkts
6
DERBY
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Derbyshire won by 7 wkts
7
WORCS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
LANCS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
KENT
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
3
MDX
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
4
WORCS
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Northamptonshire won by an innings and 178 runs
5
DERBY
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Derbyshire won by an innings and 113 runs
6
GLOUCS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Northamptonshire won by 2 wkts
7
GLOUCS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
NOR
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
DERBY
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Lancashire won by 29 runs
3
GLOUCS
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Lancashire won by 4 wkts
4
DUR
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by 8 wkts
5
MDX
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Middlesex won by 6 wkts
6
WORCS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
KENT
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
DERBY
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
MDX
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Worcestershire won by 57 runs
3
KENT
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Worcestershire won by an innings and 2 runs
4
NOR
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Northamptonshire won by an innings and 178 runs
5
DUR
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by 9 wkts
6
LANCS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
MDX
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
DUR
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
NOR
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
3
WORCS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Worcestershire won by an innings and 2 runs
4
DERBY
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Kent won by 225 runs
5
GLOUCS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Kent won by 2 wkts
6
DUR
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
LANCS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
WORCS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
LANCS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Lancashire won by 29 runs
3
GLOUCS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Gloucestershire won by 10 wkts
4
KENT
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Kent won by 225 runs
5
NOR
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Derbyshire won by an innings and 113 runs
6
MDX
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Derbyshire won by 7 wkts
7
DUR
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
MDX
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Middlesex won by an innings and 14 runs
2
DUR
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Durham won by an innings and 225 runs
3
LANCS
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Lancashire won by 4 wkts
4
DERBY
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Gloucestershire won by 10 wkts
5
KENT
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Kent won by 2 wkts
6
NOR
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Northamptonshire won by 2 wkts
7
NOR
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Batting — Most Runs
| player | matches | inning | runs | sr | avg | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 626 | 79.36 | 78.25 | 74 | 9 | |
| 6 | 9 | 552 | 59.53 | 61.33 | 79 | 1 | |
| 6 | 11 | 515 | 61.81 | 46.82 | 53 | 2 | |
| 6 | 9 | 472 | 50.97 | 52.44 | 51 | 3 | |
| 5 | 8 | 471 | 67.71 | 58.88 | 68 | 8 | |
| 6 | 10 | 459 | 53.40 | 45.90 | 50 | 8 | |
| 6 | 10 | 449 | 53.08 | 44.90 | 50 | 1 | |
| 5 | 8 | 440 | 55.86 | 55.00 | 56 | 3 | |
| 6 | 11 | 438 | 59.45 | 39.82 | 64 | 2 | |
| 6 | 11 | 431 | 61.61 | 39.18 | 67 | 1 | |
| 6 | 11 | 407 | 39.72 | 37.00 | 46 | 4 | |
| 6 | 9 | 399 | 41.71 | 44.33 | 48 | 2 | |
| 6 | 11 | 388 | 45.70 | 35.27 | 46 | 0 | |
| 6 | 9 | 387 | 43.91 | 43.00 | 45 | 3 | |
| 6 | 11 | 375 | 42.07 | 34.09 | 41 | 0 |
Batting — Highest Score
| player | runs | balls | strike rate | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 357 | 73.11 | 31 | 2 | |
| 244 | 272 | 89.71 | 36 | 6 | |
| 228 | 271 | 84.13 | 26 | 2 | |
| 182 | 274 | 66.42 | 17 | 1 | |
| 181 | 297 | 60.94 | 20 | 1 | |
| 164 | 265 | 61.89 | 24 | 2 | |
| 162 | 305 | 53.11 | 21 | 0 | |
| 159 | 211 | 75.36 | 24 | 0 | |
| 153 | 193 | 79.27 | 22 | 3 | |
| 147 | 226 | 65.04 | 17 | 2 | |
| 146 | 209 | 69.86 | 15 | 0 | |
| 146 | 265 | 55.09 | 21 | 0 | |
| 145 | 241 | 60.17 | 15 | 2 | |
| 141 | 174 | 81.03 | 12 | 1 | |
| 141 | 205 | 68.78 | 13 | 0 |
Batting — Best Batting Avg
| player | matches | inning | runs | avg |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 626 | 78.25 | |
| 6 | 9 | 552 | 61.33 | |
| 5 | 8 | 471 | 58.88 | |
| 5 | 8 | 440 | 55.00 | |
| 4 | 5 | 268 | 53.60 | |
| 6 | 9 | 472 | 52.44 | |
| 4 | 7 | 350 | 50.00 | |
| 4 | 7 | 348 | 49.71 | |
| 6 | 11 | 515 | 46.82 | |
| 6 | 10 | 459 | 45.90 | |
| 4 | 8 | 366 | 45.75 | |
| 6 | 10 | 449 | 44.90 | |
| 6 | 9 | 399 | 44.33 | |
| 4 | 6 | 264 | 44.00 | |
| 6 | 9 | 387 | 43.00 |
Batting — Best Batting SR
| player | matches | inning | runs | avg | sr |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 328 | 36.44 | 91.55 | |
| 6 | 8 | 626 | 78.25 | 79.36 | |
| 4 | 6 | 264 | 44.00 | 78.09 | |
| 4 | 5 | 161 | 32.20 | 75.06 | |
| 2 | 3 | 62 | 20.67 | 75.05 | |
| 2 | 3 | 100 | 33.33 | 72.92 | |
| 5 | 8 | 149 | 18.63 | 72.91 | |
| 6 | 7 | 256 | 36.57 | 71.83 | |
| 2 | 2 | 59 | 29.50 | 70.40 | |
| 5 | 8 | 471 | 58.88 | 67.71 | |
| 4 | 7 | 348 | 49.71 | 67.00 | |
| 5 | 8 | 209 | 26.13 | 64.63 | |
| 6 | 11 | 515 | 46.82 | 61.81 | |
| 3 | 4 | 52 | 13.00 | 61.76 | |
| 6 | 11 | 431 | 39.18 | 61.61 |
Batting — Most Hundreds
| player | matches | inning | runs | high score | hundreds |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 552 | 159 | 3 | |
| 6 | 8 | 626 | 147 | 3 | |
| 6 | 9 | 472 | 228 | 2 | |
| 6 | 11 | 438 | 109 | 2 | |
| 6 | 9 | 363 | 153 | 2 | |
| 6 | 9 | 387 | 107 | 2 | |
| 6 | 9 | 345 | 127 | 2 | |
| 4 | 8 | 366 | 146 | 2 | |
| 5 | 8 | 440 | 164 | 2 | |
| 6 | 11 | 515 | 182 | 1 | |
| 6 | 10 | 459 | 114 | 1 | |
| 6 | 9 | 328 | 129 | 1 | |
| 5 | 8 | 471 | 244 | 1 | |
| 3 | 5 | 136 | 114 | 1 | |
| 6 | 9 | 399 | 261 | 1 |
Batting — Most Fifties
| player | matches | inning | runs | high score | fifty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 515 | 182 | 5 | |
| 6 | 8 | 626 | 147 | 5 | |
| 6 | 10 | 459 | 114 | 4 | |
| 6 | 9 | 552 | 159 | 4 | |
| 4 | 7 | 350 | 78 | 4 | |
| 6 | 10 | 449 | 123 | 4 | |
| 6 | 11 | 407 | 145 | 3 | |
| 6 | 12 | 310 | 83 | 3 | |
| 6 | 9 | 472 | 228 | 3 | |
| 6 | 10 | 341 | 83 | 3 | |
| 6 | 11 | 351 | 90 | 3 | |
| 6 | 11 | 431 | 89 | 3 | |
| 6 | 11 | 286 | 75 | 3 | |
| 6 | 11 | 320 | 77 | 3 | |
| 5 | 8 | 262 | 95 | 3 |
Batting — Most Fours
| player | matches | inning | runs | fours |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 552 | 79 | |
| 6 | 8 | 626 | 74 | |
| 5 | 8 | 471 | 68 | |
| 6 | 11 | 431 | 67 | |
| 6 | 11 | 438 | 64 | |
| 5 | 8 | 440 | 56 | |
| 6 | 11 | 362 | 55 | |
| 6 | 11 | 515 | 53 | |
| 6 | 11 | 320 | 51 | |
| 6 | 9 | 472 | 51 | |
| 6 | 9 | 345 | 51 | |
| 6 | 10 | 459 | 50 | |
| 6 | 10 | 449 | 50 | |
| 6 | 9 | 399 | 48 | |
| 6 | 9 | 363 | 47 |
Batting — Most Sixes
| player | matches | inning | runs | sixes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 273 | 15 | |
| 6 | 8 | 626 | 9 | |
| 5 | 8 | 471 | 8 | |
| 6 | 10 | 459 | 8 | |
| 4 | 6 | 264 | 7 | |
| 5 | 8 | 276 | 6 | |
| 6 | 11 | 407 | 4 | |
| 6 | 11 | 270 | 4 | |
| 6 | 8 | 260 | 4 | |
| 6 | 9 | 363 | 4 | |
| 5 | 8 | 440 | 3 | |
| 6 | 9 | 387 | 3 | |
| 5 | 8 | 149 | 3 | |
| 4 | 5 | 161 | 3 | |
| 6 | 11 | 351 | 3 |
Batting — Most Nineties
| player | matches | inning | runs | high score | nineties |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 268 | 97 | 1 | |
| 6 | 11 | 265 | 90 | 1 | |
| 5 | 8 | 262 | 95 | 1 | |
| 6 | 11 | 362 | 141 | 1 | |
| 6 | 11 | 151 | 98 | 1 | |
| 6 | 11 | 351 | 90 | 1 | |
| 5 | 6 | 210 | 99 | 1 | |
| 6 | 10 | 236 | 94 | 1 | |
| 6 | 11 | 438 | 109 | 1 | |
| 6 | 9 | 328 | 129 | 1 | |
| 6 | 11 | 515 | 182 | 1 |
Bowling — Most Wickets
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 530 | 210.3 | 1263 | 34 | 2.58 | |
| 6 | 526 | 208.4 | 1252 | 33 | 2.49 | |
| 6 | 525 | 181.3 | 1089 | 31 | 2.88 | |
| 6 | 570 | 218.3 | 1311 | 28 | 2.42 | |
| 6 | 689 | 242.2 | 1454 | 28 | 2.84 | |
| 3 | 402 | 132 | 792 | 27 | 3.09 | |
| 6 | 596 | 189.4 | 1138 | 26 | 3.07 | |
| 5 | 546 | 180.4 | 1084 | 24 | 2.99 | |
| 6 | 608 | 177.3 | 1065 | 22 | 3.49 | |
| 6 | 640 | 205.5 | 1235 | 21 | 3.06 | |
| 5 | 465 | 154 | 924 | 21 | 3.46 | |
| 6 | 501 | 183.2 | 1100 | 20 | 2.65 | |
| 6 | 571 | 197.2 | 1184 | 19 | 2.91 | |
| 5 | 493 | 142 | 852 | 18 | 3.35 | |
| 5 | 526 | 164.5 | 989 | 18 | 3.48 |
Bowling — Most 5 Wickets Haul
| player | matches | runs | overs | balls | wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 530 | 210.3 | 1263 | 22 | |
| 3 | 402 | 132 | 792 | 20 | |
| 6 | 526 | 208.4 | 1252 | 15 | |
| 5 | 436 | 139.5 | 839 | 11 | |
| 5 | 493 | 142 | 852 | 6 | |
| 2 | 158 | 60.2 | 362 | 6 | |
| 5 | 546 | 180.4 | 1084 | 6 | |
| 6 | 501 | 183.2 | 1100 | 5 | |
| 6 | 525 | 181.3 | 1089 | 5 | |
| 6 | 596 | 189.4 | 1138 | 5 | |
| 5 | 465 | 154 | 924 | 5 | |
| 6 | 608 | 177.3 | 1065 | 5 | |
| 5 | 398 | 162 | 972 | 5 | |
| 6 | 689 | 242.2 | 1454 | 5 |
Bowling — Best Bowling
| player | overs | balls | runs | wkts | bbi | economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 138 | 82 | 15 | 15-82 | 3.57 | |
| 17 | 102 | 31 | 7 | 7-31 | 1.8 | |
| 15 | 90 | 12 | 6 | 6-12 | 0.80 | |
| 18.2 | 110 | 43 | 6 | 6-43 | 2.35 | |
| 23.1 | 139 | 52 | 6 | 6-52 | 2.2 | |
| 29.5 | 179 | 92 | 6 | 6-92 | 3.08 | |
| 10 | 60 | 13 | 5 | 5-13 | 1.30 | |
| 19.5 | 119 | 34 | 5 | 5-34 | 1.71 | |
| 14.3 | 87 | 36 | 5 | 5-36 | 2.48 | |
| 15 | 90 | 36 | 5 | 5-36 | 2.40 | |
| 22 | 132 | 37 | 5 | 5-37 | 1.68 | |
| 12.3 | 75 | 45 | 5 | 5-45 | 3.60 | |
| 19 | 114 | 47 | 5 | 5-47 | 2.47 | |
| 20 | 120 | 47 | 5 | 5-47 | 2.35 | |
| 16 | 96 | 56 | 5 | 5-56 | 3.50 |
Bowling — Best Economy
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 23 | 15 | 90 | 0 | 1.37 | |
| 2 | 11 | 6 | 36 | 0 | 1.83 | |
| 2 | 68 | 34 | 204 | 2 | 1.89 | |
| 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 2.00 | |
| 1 | 32 | 16 | 96 | 2 | 2.00 | |
| 1 | 19 | 9 | 54 | 0 | 2.00 | |
| 5 | 136 | 57.1 | 343 | 1 | 2.17 | |
| 5 | 398 | 162 | 972 | 10 | 2.32 | |
| 3 | 56 | 22 | 132 | 2 | 2.37 | |
| 6 | 570 | 218.3 | 1311 | 28 | 2.42 | |
| 6 | 526 | 208.4 | 1252 | 33 | 2.49 | |
| 3 | 182 | 72 | 432 | 3 | 2.58 |
Test
Northamptonshire
NOR
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Durham
DUR
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Middlesex
MDX
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Gloucestershire
GLOUCS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Kent
KENT
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Lancashire
LANCS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Derbyshire
DERBY
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Worcestershire
WORCS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| NOR vs GLOUCS , 25th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| GLOUCS vs NOR , 22nd Match | 15 May 2026 | Northamptonshire won by 2 wkts |
| GLOUCS vs KENT , 18th Match | 08 May 2026 | Kent won by 2 wkts |
| GLOUCS vs LANCS , 10th Match | 17 Apr 2026 | Lancashire won by 4 wkts |
| GLOUCS vs DUR , 6th Match | 10 Apr 2026 | Durham won by an innings and 225 runs |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| NOR vs WORCS , 15th Match | 01 May 2026 | Northamptonshire won by an innings and 178 runs |
| NOR vs MDX , 9th Match | 17 Apr 2026 | Match drawn |
| NOR vs LANCS , 3rd Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| DERBY vs NOR , 17th Match | 08 May 2026 | Derbyshire won by an innings and 113 runs |
| DERBY vs GLOUCS , 11th Match | 24 Apr 2026 | Gloucestershire won by 10 wkts |
| DERBY vs WORCS , 1st Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| LANCS vs MDX , 20th Match | 08 May 2026 | Middlesex won by 6 wkts |
| LANCS vs DERBY , 8th Match | 10 Apr 2026 | Lancashire won by 29 runs |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| KENT vs DUR , 21st Match | 15 May 2026 | Match drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| MDX vs DERBY , 23rd Match | 15 May 2026 | Derbyshire won by 7 wkts |
| MDX vs DUR , 16th Match | 01 May 2026 | Match Drawn |
| MDX vs WORCS , 5th Match | 10 Apr 2026 | Worcestershire won by 57 runs |
| MDX vs GLOUCS , 2nd Match | 03 Apr 2026 | Middlesex won by an innings and 14 runs |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| WORCS vs MDX , 27th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| WORCS vs DUR , 19th Match | 08 May 2026 | Durham won by 9 wkts |
| WORCS vs KENT , 13th Match | 24 Apr 2026 | Worcestershire won by an innings and 2 runs |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| DUR vs DERBY , 28th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| DUR vs LANCS , 12th Match | 24 Apr 2026 | Durham won by 8 wkts |
| DUR vs KENT , 4th Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| KENT vs DERBY , 14th Match | 01 May 2026 | Kent won by 225 runs |
| KENT vs NOR , 7th Match | 10 Apr 2026 | Match drawn |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| LANCS vs KENT , 26th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| LANCS vs WORCS , 24th Match | 15 May 2026 | Match drawn |
Trending Series
View AllFeatured Videos
View AllWHISTLE PODU! 🥳
The energy in this game was absolutely electric! ⚡️ Seeing the Capitals pull off a solid win like that just proves why we love this game.
The Comeback Energy They talk, he answers. 🤐🔥
From solid batting to clutch bowling, this wasn’t just a win — it was pure dominance 💪
🔥 *RCB ON FIRE! WHAT A WIN!* 🔥
Latest News
-
Vijay Shankar Retires from Indian Domestic Cricket and IPL, Set for Overseas Leagues
3 hours ago -
Babar Azam Returns as Pakistan Announce ODI Squad for Australia Series
9 hours ago -
Rashid Khan Reflects on Resurgence as Gujarat Titans Seal Top-Two Finish in IPL 2026
13 hours ago -
Abhinav Mukund Criticises CSK’s ‘Average’ IPL 2026 Campaign Despite Late Revival
14 hours ago