County Championship Division One, 2026
03 Apr - 27 Sep 2026
. 70 Matches
Upcoming
Series Info
- Series County Championship Division One, 2026
- Status Upcoming
- Duration Apr 03, 2026 - Sep 27, 2026
- Format 40 Test
- Total Matches 70
- Series Type Domestic
Featured Matches
All Matches >Key Stats
Most Runs
Most Wickets
Most Sixes
Best Strike Rate
200.00
Sunday, 07 Jun 2026
Friday, 12 Jun 2026
Friday, 19 Jun 2026
Friday, 03 Apr 2026
Friday, 10 Apr 2026
Friday, 17 Apr 2026
Friday, 24 Apr 2026
Friday, 01 May 2026
Friday, 08 May 2026
Friday, 15 May 2026
Batting — Most Runs
| player | matches | inning | runs | sr | avg | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 173 | 65.04 | 173.00 | 20 | 1 | |
| 1 | 2 | 172 | 57.42 | 86.00 | 19 | 2 | |
| 1 | 1 | 144 | 80.90 | 144.00 | 25 | 0 | |
| 1 | 1 | 128 | 64.32 | 128.00 | 21 | 1 | |
| 1 | 2 | 121 | 45.29 | 60.50 | 15 | 1 | |
| 1 | 2 | 117 | 49.40 | 58.50 | 11 | 4 | |
| 1 | 2 | 116 | 60.28 | 58.00 | 17 | 0 | |
| 1 | 2 | 114 | 83.07 | 57.00 | 16 | 1 | |
| 1 | 1 | 108 | 58.06 | 108.00 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 98 | 47.39 | 49.00 | 13 | 0 | |
| 1 | 1 | 94 | 51.65 | 94.00 | 10 | 0 | |
| 1 | 1 | 92 | 52.27 | 92.00 | 12 | 0 | |
| 1 | 2 | 91 | 87.12 | 45.50 | 13 | 2 | |
| 1 | 2 | 90 | 48.21 | 45.00 | 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 83 | 68.60 | 83.00 | 12 | 2 |
Batting — Highest Score
| player | runs | balls | strike rate | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 266 | 65.04 | 20 | 1 | |
| 144 | 178 | 80.90 | 25 | 0 | |
| 128 | 199 | 64.32 | 21 | 1 | |
| 108 | 157 | 68.79 | 13 | 2 | |
| 108 | 186 | 58.06 | 9 | 2 | |
| 103 | 226 | 45.58 | 13 | 1 | |
| 101 | 164 | 61.59 | 9 | 4 | |
| 94 | 153 | 61.44 | 13 | 0 | |
| 94 | 182 | 51.65 | 10 | 0 | |
| 92 | 176 | 52.27 | 12 | 0 | |
| 85 | 140 | 60.71 | 7 | 0 | |
| 83 | 107 | 77.57 | 13 | 0 | |
| 83 | 121 | 68.60 | 12 | 2 | |
| 80 | 140 | 57.14 | 12 | 1 | |
| 73 | 120 | 60.83 | 10 | 0 |
Batting — Best Batting Avg
| player | matches | inning | runs | avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 173 | 173.00 | |
| 1 | 1 | 144 | 144.00 | |
| 1 | 1 | 128 | 128.00 | |
| 1 | 1 | 108 | 108.00 | |
| 1 | 1 | 94 | 94.00 | |
| 1 | 1 | 92 | 92.00 | |
| 1 | 2 | 172 | 86.00 | |
| 1 | 1 | 83 | 83.00 | |
| 1 | 1 | 80 | 80.00 | |
| 1 | 1 | 71 | 71.00 | |
| 1 | 1 | 70 | 70.00 | |
| 1 | 2 | 121 | 60.50 | |
| 1 | 1 | 60 | 60.00 | |
| 1 | 2 | 117 | 58.50 | |
| 1 | 1 | 58 | 58.00 |
Batting — Best Batting SR
| player | matches | inning | runs | avg | sr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 200.00 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 133.33 | |
| 1 | 1 | 8 | 8.00 | 114.29 | |
| 1 | 1 | 25 | 25.00 | 113.64 | |
| 1 | 1 | 11 | 11.00 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 45 | 22.50 | 97.50 | |
| 1 | 1 | 32 | 32.00 | 91.43 | |
| 1 | 1 | 48 | 48.00 | 88.89 | |
| 1 | 2 | 91 | 45.50 | 87.12 | |
| 1 | 2 | 114 | 57.00 | 83.07 | |
| 1 | 1 | 144 | 144.00 | 80.90 | |
| 1 | 2 | 69 | 34.50 | 80.11 | |
| 1 | 2 | 36 | 18.00 | 79.40 | |
| 1 | 1 | 25 | 25.00 | 75.76 | |
| 1 | 1 | 37 | 37.00 | 74.00 |
Batting — Most Hundreds
| player | matches | inning | runs | high score | hundreds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 | 128 | 1 | |
| 1 | 1 | 144 | 144 | 1 | |
| 1 | 1 | 173 | 173 | 1 | |
| 1 | 2 | 121 | 103 | 1 | |
| 1 | 2 | 117 | 101 | 1 | |
| 1 | 1 | 108 | 108 | 1 | |
| 1 | 2 | 172 | 108 | 1 |
Batting — Most Fifties
| player | matches | inning | runs | high score | fifty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 172 | 108 | 2 | |
| 1 | 1 | 128 | 128 | 1 | |
| 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
| 1 | 2 | 60 | 51 | 1 | |
| 1 | 2 | 59 | 55 | 1 | |
| 1 | 1 | 58 | 58 | 1 | |
| 1 | 1 | 94 | 94 | 1 | |
| 1 | 1 | 70 | 70 | 1 | |
| 1 | 1 | 144 | 144 | 1 | |
| 1 | 1 | 53 | 53 | 1 | |
| 1 | 2 | 63 | 55 | 1 | |
| 1 | 1 | 71 | 71 | 1 | |
| 1 | 1 | 173 | 173 | 1 | |
| 1 | 1 | 80 | 80 | 1 | |
| 1 | 2 | 121 | 103 | 1 |
Batting — Most Fours
| player | matches | inning | runs | fours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 144 | 25 | |
| 1 | 1 | 128 | 21 | |
| 1 | 1 | 173 | 20 | |
| 1 | 2 | 172 | 19 | |
| 1 | 2 | 116 | 17 | |
| 1 | 2 | 114 | 16 | |
| 1 | 2 | 121 | 15 | |
| 1 | 2 | 91 | 13 | |
| 1 | 1 | 70 | 13 | |
| 1 | 2 | 98 | 13 | |
| 1 | 1 | 80 | 12 | |
| 1 | 2 | 59 | 12 | |
| 1 | 1 | 83 | 12 | |
| 1 | 1 | 58 | 12 | |
| 1 | 2 | 69 | 12 |
Batting — Most Sixes
| player | matches | inning | runs | sixes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 117 | 4 | |
| 1 | 2 | 172 | 2 | |
| 1 | 1 | 37 | 2 | |
| 1 | 2 | 91 | 2 | |
| 1 | 1 | 83 | 2 | |
| 1 | 1 | 108 | 2 | |
| 1 | 1 | 128 | 1 | |
| 1 | 1 | 40 | 1 | |
| 1 | 1 | 173 | 1 | |
| 1 | 1 | 50 | 1 | |
| 1 | 1 | 80 | 1 | |
| 1 | 1 | 25 | 1 | |
| 1 | 2 | 114 | 1 | |
| 1 | 2 | 37 | 1 | |
| 1 | 1 | 38 | 1 |
Batting — Most Nineties
| player | matches | inning | runs | high score | nineties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | 94 | 1 | |
| 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | |
| 1 | 2 | 98 | 94 | 1 |
Bowling — Most Wickets
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 16 | 96 | 7 | 3.88 | |
| 1 | 159 | 41 | 246 | 6 | 3.88 | |
| 1 | 9 | 5 | 30 | 6 | 1.00 | |
| 1 | 99 | 35.5 | 215 | 6 | 3.10 | |
| 1 | 51 | 19 | 114 | 5 | 2.82 | |
| 1 | 55 | 16.2 | 98 | 5 | 3.37 | |
| 1 | 108 | 42.5 | 257 | 5 | 2.52 | |
| 1 | 71 | 33 | 198 | 4 | 2.38 | |
| 1 | 56 | 20 | 120 | 4 | 2.78 | |
| 1 | 100 | 29 | 174 | 4 | 3.61 | |
| 1 | 65 | 25 | 150 | 4 | 2.60 | |
| 1 | 102 | 28.5 | 173 | 4 | 3.56 | |
| 1 | 80 | 20.3 | 123 | 3 | 3.90 | |
| 1 | 89 | 27 | 162 | 3 | 3.25 | |
| 1 | 44 | 20 | 120 | 3 | 2.26 |
Bowling — Most 5 Wickets Haul
| player | matches | runs | overs | balls | wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 30 | 5 | |
| 1 | 55 | 16.2 | 98 | 5 | |
| 1 | 51 | 19 | 114 | 5 | |
| 1 | 53 | 16 | 96 | 5 | |
| 1 | 99 | 35.5 | 215 | 5 |
Bowling — Best Bowling
| player | overs | balls | runs | wkts | bbi | economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 27 | 9 | 5 | 5-9 | 2.00 | |
| 12 | 72 | 33 | 5 | 5-33 | 2.75 | |
| 16 | 96 | 42 | 5 | 5-42 | 2.63 | |
| 16.2 | 98 | 55 | 5 | 5-55 | 3.37 | |
| 26.5 | 161 | 65 | 5 | 5-65 | 2.42 | |
| 25 | 150 | 65 | 4 | 4-65 | 2.60 | |
| 10 | 60 | 26 | 3 | 3-26 | 2.60 | |
| 11 | 66 | 33 | 3 | 3-33 | 3.00 | |
| 25 | 150 | 49 | 3 | 3-49 | 1.96 | |
| 21.5 | 131 | 54 | 3 | 3-54 | 2.47 | |
| 19 | 114 | 59 | 3 | 3-59 | 3.11 | |
| 17.5 | 107 | 61 | 3 | 3-61 | 3.42 | |
| 15 | 90 | 62 | 3 | 3-62 | 4.13 | |
| 21 | 126 | 79 | 3 | 3-79 | 3.76 | |
| 20 | 120 | 80 | 3 | 3-80 | 4.00 |
Bowling — Best Economy
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 30 | 6 | 1.00 | |
| 1 | 41 | 18 | 108 | 2 | 1.21 | |
| 1 | 14 | 7 | 42 | 1 | 2.00 | |
| 1 | 26 | 13 | 78 | 1 | 2.04 | |
| 1 | 26 | 12 | 72 | 0 | 2.17 | |
| 1 | 44 | 20 | 120 | 3 | 2.26 | |
| 1 | 71 | 33 | 198 | 4 | 2.38 | |
| 1 | 63 | 26 | 156 | 1 | 2.42 | |
| 1 | 37 | 15 | 90 | 2 | 2.47 | |
| 1 | 25 | 10 | 60 | 0 | 2.50 | |
| 1 | 108 | 42.5 | 257 | 5 | 2.52 | |
| 1 | 98 | 38 | 228 | 0 | 2.58 | |
| 1 | 65 | 25 | 150 | 4 | 2.60 | |
| 1 | 45 | 17 | 102 | 3 | 2.66 | |
| 1 | 76 | 28 | 168 | 2 | 2.71 |
Test
Hampshire
HAM
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Glamorgan
GLAM
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Leicestershire
LEIC
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Somerset
SOM
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Essex
ESS
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Sussex
SUS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Yorkshire
YORKS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Surrey
SUR
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Nottinghamshire
NOTTS
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Other
Other
Warwickshire
WARKS
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | SUS vs LEIC , 25th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SUS vs GLAM , 34th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SUS vs HAM , 39th Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | ESS vs SOM , 6th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | ESS vs HAM , 21st Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | ESS vs LEIC , 26th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | ESS vs NOTTS , 36th Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | WARKS vs ESS , 12th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | WARKS vs YORKS , 22nd Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | WARKS vs GLAM , 28th Match | 03:30 PM |
| Series | Match Detail | Result |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | WARKS vs SUR , 1st Match | Completed |
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | LEIC vs NOTTS , 20th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | LEIC vs ESS , 33rd Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | LEIC vs YORKS , 37th Match | 03:30 PM |
| Series | Match Detail | Result |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | LEIC vs SUS , 4th Match | Completed |
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | YORKS vs HAM , 8th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | YORKS vs SUS , 14th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | YORKS vs SUR , 29th Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | SUR vs LEIC , 9th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SUR vs ESS , 15th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SUR vs SUS , 17th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SUR vs HAM , 31st Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | YORKS vs WARKS , 32nd Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | GLAM vs LEIC , 16th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | GLAM vs SOM , 24th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | GLAM vs SUR , 38th Match | 03:30 PM |
| Series | Match Detail | Result |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | GLAM vs YORKS , 3rd Match | Completed |
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | SUS vs WARKS , 7th Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | SOM vs YORKS , 19th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SOM vs SUS , 30th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | SOM vs WARKS , 40th Match | 03:30 PM |
| Series | Match Detail | Result |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | SOM vs NOTTS , 5th Match | Completed |
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | HAM vs SOM , 11th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | HAM vs GLAM , 18th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | HAM vs NOTTS , 27th Match | 03:30 PM |
| Series | Match Detail | Result |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | HAM vs ESS , 2nd Match | Essex won by an innings and 137 runs |
| Series | Match Detail | Time |
|---|---|---|
| County Championship Division One, 2026 | NOTTS vs GLAM , 10th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | NOTTS vs WARKS , 13th Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | NOTTS vs SUR , 23rd Match | 03:30 PM |
| County Championship Division One, 2026 | NOTTS vs SOM , 35th Match | 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
Trending Series
View AllLatest News
-
Shami, Pant Shine as LSG Register First Win with Five-Wicket Victory Over SRH
7 hours ago -
Overton Returns as CSK Opt to Bowl Against Unchanged RCB
8 hours ago -
Three BCB Directors Resign in One Evening Amid Growing Turmoil
12 hours ago -
GT Must ‘Consistently Bowl Their Best Ball’, Says Matthew Hayden After Narrow Loss
15 hours ago