County Championship Division One, 2026
03 Apr - 27 Sep 2026
. 70 Matches
Upcoming
Series Info
- Series County Championship Division One, 2026
- Status Ongoing
- Duration Apr 03, 2026 - Sep 27, 2026
- Format TEST
- Total Matches 70
- Series Type Domestic
Key Stats
Most Runs
1285
Most Wickets
29
Most Sixes
Best Strike Rate
134.95
Friday, 19 Jun 2026
Friday, 03 Apr 2026
Friday, 10 Apr 2026
Friday, 17 Apr 2026
Friday, 24 Apr 2026
Friday, 01 May 2026
Friday, 08 May 2026
Friday, 15 May 2026
Sunday, 07 Jun 2026
Friday, 12 Jun 2026
Team
P
W
L
NR
Pts
NRR
Opponent
Date
Result
1
SUR
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
SUS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 5 wkts
3
ESS
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Warwickshire won by 41 runs
4
NOTTS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
5
YORKS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Warwickshire won by 377 runs
6
GLAM
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
YORKS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
SOM
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
YORKS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
NOTTS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Nottinghamshire won by 192 runs
3
LEIC
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
HAM
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Glamorgan won by an innings and 69 runs
5
SOM
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Glamorgan won by 2 wkts
6
WARKS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
SUS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
SUR
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
SOM
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
GLAM
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Nottinghamshire won by 192 runs
3
WARKS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
LEIC
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Nottinghamshire won by 10 wkts
5
SUR
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
6
HAM
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
SOM
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
ESS
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
NOTTS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
ESS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Somerset won by 10 wkts
3
HAM
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Somerset won by 2 wkts
4
YORKS
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Yorkshire won by 75 runs
5
GLAM
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Glamorgan won by 2 wkts
6
SUS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
NOTTS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
WARKS
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
HAM
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by an innings and 137 runs
2
SOM
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Somerset won by 10 wkts
3
WARKS
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Warwickshire won by 41 runs
4
SUR
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
5
HAM
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by 6 wkts
6
LEIC
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by 7 wkts
7
LEIC
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
NOTTS
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
WARKS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
LEIC
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
3
ESS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
SUS
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Surrey won by 8 wkts
5
NOTTS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
6
YORKS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Yorkshire won by an innings and 127 runs
7
HAM
Sun, 07 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
GLAM
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
GLAM
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
2
HAM
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Hampshire won by 214 runs
3
SUS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
SOM
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Yorkshire won by 75 runs
5
WARKS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Warwickshire won by 377 runs
6
SUR
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Yorkshire won by an innings and 127 runs
7
WARKS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
LEIC
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
LEIC
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 222 runs
2
WARKS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 5 wkts
3
YORKS
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
SUR
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Surrey won by 8 wkts
5
LEIC
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 7 wkts
6
SOM
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
GLAM
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
HAM
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
SUS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 222 runs
2
SUR
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
3
GLAM
Fri, 24 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Match Drawn
4
NOTTS
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Nottinghamshire won by 10 wkts
5
SUS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Sussex won by 7 wkts
6
ESS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by 7 wkts
7
ESS
Fri, 12 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
YORKS
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
ESS
Fri, 03 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by an innings and 137 runs
2
YORKS
Fri, 10 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Hampshire won by 214 runs
3
SOM
Fri, 17 Apr
03:30 PM
03:30 PM
Somerset won by 2 wkts
4
GLAM
Fri, 01 May
03:30 PM
03:30 PM
Glamorgan won by an innings and 69 runs
5
ESS
Fri, 08 May
03:30 PM
03:30 PM
Essex won by 6 wkts
6
NOTTS
Fri, 15 May
03:30 PM
03:30 PM
Match drawn
7
SUR
Sun, 07 Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
8
SUS
19-Jun
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Batting — Most Runs
| player | matches | inning | runs | sr | avg | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1285 | 114.33 | 183.57 | 24 | 0 | |
| 6 | 10 | 748 | 61.64 | 74.80 | 88 | 2 | |
| 6 | 10 | 696 | 60.11 | 69.60 | 66 | 8 | |
| 6 | 11 | 571 | 67.43 | 51.91 | 63 | 2 | |
| 5 | 10 | 559 | 59.89 | 55.90 | 79 | 1 | |
| 6 | 11 | 542 | 42.28 | 49.27 | 69 | 3 | |
| 6 | 12 | 539 | 53.21 | 44.92 | 80 | 2 | |
| 6 | 10 | 516 | 44.76 | 51.60 | 51 | 3 | |
| 4 | 7 | 503 | 134.95 | 71.86 | 57 | 2 | |
| 6 | 9 | 483 | 81.50 | 53.67 | 67 | 3 | |
| 6 | 10 | 478 | 56.35 | 47.80 | 61 | 5 | |
| 6 | 12 | 463 | 50.58 | 38.58 | 59 | 6 | |
| 6 | 9 | 461 | 55.10 | 51.22 | 56 | 6 | |
| 6 | 10 | 458 | 67.48 | 45.80 | 75 | 1 | |
| 6 | 9 | 450 | 50.72 | 50.00 | 59 | 4 |
Batting — Highest Score
| player | runs | balls | strike rate | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 200 | 556.00 | 7 | 0 | |
| 209 | 232 | 90.09 | 28 | 3 | |
| 203 | 311 | 65.27 | 23 | 1 | |
| 187 | 377 | 49.60 | 12 | 3 | |
| 178 | 88 | 202.27 | 10 | 0 | |
| 173 | 266 | 65.04 | 20 | 1 | |
| 166 | 240 | 69.17 | 19 | 2 | |
| 165 | 217 | 76.04 | 20 | 2 | |
| 164 | 262 | 62.60 | 28 | 0 | |
| 164 | 319 | 51.41 | 16 | 0 | |
| 162 | 232 | 69.83 | 20 | 1 | |
| 161 | 258 | 62.40 | 18 | 0 | |
| 144 | 178 | 80.90 | 25 | 0 | |
| 143 | 341 | 41.94 | 19 | 1 | |
| 141 | 180 | 78.33 | 20 | 3 |
Batting — Best Batting Avg
| player | matches | inning | runs | avg |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1285 | 183.57 | |
| 6 | 10 | 748 | 74.80 | |
| 4 | 7 | 503 | 71.86 | |
| 6 | 10 | 696 | 69.60 | |
| 3 | 4 | 237 | 59.25 | |
| 3 | 5 | 288 | 57.60 | |
| 5 | 10 | 559 | 55.90 | |
| 1 | 2 | 108 | 54.00 | |
| 6 | 9 | 483 | 53.67 | |
| 6 | 11 | 571 | 51.91 | |
| 3 | 3 | 155 | 51.67 | |
| 6 | 10 | 516 | 51.60 | |
| 3 | 6 | 308 | 51.33 | |
| 6 | 9 | 461 | 51.22 | |
| 6 | 9 | 450 | 50.00 |
Batting — Best Batting SR
| player | matches | inning | runs | avg | sr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 503 | 71.86 | 134.95 | |
| 4 | 7 | 1285 | 183.57 | 114.33 | |
| 2 | 3 | 52 | 17.33 | 99.95 | |
| 1 | 2 | 27 | 13.50 | 98.90 | |
| 3 | 4 | 137 | 34.25 | 97.04 | |
| 1 | 2 | 98 | 49.00 | 87.23 | |
| 6 | 9 | 483 | 53.67 | 81.50 | |
| 6 | 9 | 192 | 21.33 | 80.40 | |
| 2 | 3 | 55 | 18.33 | 78.89 | |
| 5 | 8 | 359 | 44.88 | 78.22 | |
| 6 | 9 | 313 | 34.78 | 71.75 | |
| 3 | 4 | 38 | 9.50 | 71.37 | |
| 6 | 10 | 416 | 41.60 | 71.06 | |
| 3 | 4 | 237 | 59.25 | 70.37 | |
| 2 | 3 | 93 | 31.00 | 70.02 |
Batting — Most Hundreds
| player | matches | inning | runs | high score | hundreds |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 461 | 161 | 3 | |
| 6 | 10 | 696 | 119 | 3 | |
| 6 | 9 | 450 | 166 | 2 | |
| 6 | 12 | 539 | 136 | 2 | |
| 6 | 10 | 440 | 103 | 2 | |
| 6 | 10 | 516 | 187 | 2 | |
| 6 | 10 | 415 | 141 | 2 | |
| 6 | 10 | 748 | 136 | 2 | |
| 6 | 10 | 382 | 100 | 2 | |
| 3 | 5 | 288 | 128 | 1 | |
| 6 | 10 | 416 | 173 | 1 | |
| 5 | 10 | 559 | 102 | 1 | |
| 6 | 10 | 478 | 122 | 1 | |
| 6 | 12 | 292 | 120 | 1 | |
| 6 | 12 | 463 | 103 | 1 |
Batting — Most Fifties
| player | matches | inning | runs | high score | fifty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 748 | 136 | 7 | |
| 6 | 10 | 696 | 119 | 6 | |
| 5 | 10 | 559 | 102 | 6 | |
| 6 | 10 | 382 | 100 | 5 | |
| 6 | 12 | 463 | 103 | 5 | |
| 6 | 10 | 478 | 122 | 5 | |
| 6 | 11 | 571 | 178 | 5 | |
| 6 | 11 | 542 | 209 | 4 | |
| 4 | 7 | 503 | 203 | 4 | |
| 6 | 10 | 458 | 164 | 4 | |
| 6 | 12 | 539 | 136 | 4 | |
| 6 | 9 | 483 | 104 | 4 | |
| 6 | 10 | 350 | 100 | 4 | |
| 6 | 10 | 440 | 103 | 4 | |
| 6 | 10 | 391 | 164 | 3 |
Batting — Most Fours
| player | matches | inning | runs | fours |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 748 | 88 | |
| 6 | 12 | 539 | 80 | |
| 5 | 10 | 559 | 79 | |
| 6 | 10 | 458 | 75 | |
| 6 | 11 | 542 | 69 | |
| 6 | 9 | 483 | 67 | |
| 6 | 10 | 696 | 66 | |
| 6 | 11 | 571 | 63 | |
| 6 | 12 | 391 | 63 | |
| 6 | 10 | 478 | 61 | |
| 6 | 10 | 340 | 60 | |
| 6 | 9 | 450 | 59 | |
| 6 | 12 | 463 | 59 | |
| 6 | 10 | 416 | 57 | |
| 6 | 10 | 415 | 57 |
Batting — Most Sixes
| player | matches | inning | runs | sixes |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 696 | 8 | |
| 6 | 12 | 463 | 6 | |
| 6 | 12 | 376 | 6 | |
| 6 | 10 | 415 | 6 | |
| 6 | 9 | 461 | 6 | |
| 6 | 9 | 192 | 6 | |
| 6 | 7 | 222 | 5 | |
| 6 | 10 | 478 | 5 | |
| 6 | 9 | 348 | 5 | |
| 6 | 10 | 250 | 4 | |
| 6 | 8 | 129 | 4 | |
| 6 | 9 | 450 | 4 | |
| 6 | 8 | 327 | 4 | |
| 3 | 4 | 123 | 4 | |
| 5 | 6 | 176 | 4 |
Batting — Most Nineties
| player | matches | inning | runs | high score | nineties |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 748 | 136 | 3 | |
| 6 | 10 | 391 | 164 | 1 | |
| 6 | 10 | 387 | 141 | 1 | |
| 5 | 10 | 559 | 102 | 1 | |
| 6 | 9 | 483 | 104 | 1 | |
| 6 | 9 | 289 | 91 | 1 | |
| 4 | 7 | 503 | 203 | 1 | |
| 3 | 4 | 237 | 96 | 1 | |
| 3 | 6 | 308 | 93 | 1 | |
| 6 | 12 | 376 | 101 | 1 | |
| 6 | 11 | 314 | 107 | 1 | |
| 6 | 10 | 322 | 90 | 1 | |
| 6 | 11 | 542 | 209 | 1 | |
| 6 | 9 | 224 | 99 | 1 | |
| 4 | 8 | 165 | 92 | 1 |
Bowling — Most Wickets
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 645 | 220 | 1320 | 29 | 2.98 | |
| 6 | 520 | 167.3 | 1005 | 27 | 3.62 | |
| 6 | 474 | 192.1 | 1153 | 26 | 2.44 | |
| 6 | 531 | 204 | 1224 | 24 | 2.67 | |
| 6 | 606 | 194.5 | 1169 | 23 | 3.66 | |
| 6 | 540 | 189.5 | 1139 | 22 | 2.86 | |
| 6 | 610 | 223.4 | 1342 | 21 | 2.31 | |
| 6 | 457 | 156.1 | 937 | 21 | 2.87 | |
| 6 | 554 | 151.4 | 910 | 21 | 3.62 | |
| 6 | 404 | 157.4 | 946 | 20 | 2.59 | |
| 6 | 458 | 161 | 966 | 20 | 2.72 | |
| 5 | 435 | 150.3 | 903 | 20 | 3.08 | |
| 6 | 369 | 127.1 | 763 | 19 | 2.90 | |
| 4 | 422 | 133.1 | 799 | 19 | 3.18 | |
| 5 | 412 | 123.1 | 739 | 19 | 3.38 |
Bowling — Most 5 Wickets Haul
| player | matches | runs | overs | balls | wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 422 | 133.1 | 799 | 11 | |
| 5 | 412 | 123.1 | 739 | 10 | |
| 6 | 606 | 194.5 | 1169 | 7 | |
| 6 | 474 | 192.1 | 1153 | 6 | |
| 2 | 180 | 70 | 420 | 6 | |
| 5 | 179 | 54 | 324 | 5 | |
| 6 | 609 | 167.1 | 1003 | 5 | |
| 6 | 431 | 150.5 | 905 | 5 | |
| 6 | 522 | 145.1 | 871 | 5 | |
| 4 | 432 | 133.5 | 803 | 5 | |
| 6 | 457 | 156.1 | 937 | 5 | |
| 6 | 520 | 167.3 | 1005 | 5 | |
| 4 | 396 | 111 | 666 | 5 | |
| 5 | 596 | 158.2 | 950 | 5 | |
| 4 | 414 | 131.2 | 788 | 5 |
Bowling — Best Bowling
| player | overs | balls | runs | wkts | bbi | economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 198 | 112 | 7 | 7-112 | 3.39 | |
| 17 | 102 | 21 | 6 | 6-21 | 1.24 | |
| 16 | 96 | 43 | 6 | 6-43 | 2.69 | |
| 27 | 162 | 73 | 6 | 6-73 | 2.70 | |
| 4.3 | 27 | 9 | 5 | 5-9 | 2.00 | |
| 12 | 72 | 33 | 5 | 5-33 | 2.75 | |
| 16 | 96 | 42 | 5 | 5-42 | 2.63 | |
| 17 | 102 | 42 | 5 | 5-42 | 2.47 | |
| 15 | 90 | 43 | 5 | 5-43 | 2.87 | |
| 15.1 | 91 | 45 | 5 | 5-45 | 3.0 | |
| 13.1 | 79 | 46 | 5 | 5-46 | 3.5 | |
| 20 | 120 | 48 | 5 | 5-48 | 2.40 | |
| 22 | 132 | 51 | 5 | 5-51 | 2.32 | |
| 20.1 | 121 | 53 | 5 | 5-53 | 2.63 | |
| 36 | 216 | 53 | 5 | 5-53 | 1.47 |
Bowling — Best Economy
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0.60 | |
| 4 | 148 | 60.1 | 361 | 8 | 1.92 | |
| 1 | 66 | 34 | 204 | 6 | 1.95 | |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | |
| 1 | 70 | 32 | 192 | 2 | 2.22 | |
| 6 | 610 | 223.4 | 1342 | 21 | 2.31 | |
| 6 | 367 | 146 | 876 | 9 | 2.36 | |
| 3 | 122 | 39.1 | 235 | 4 | 2.38 | |
| 2 | 168 | 63 | 378 | 3 | 2.38 | |
| 2 | 124 | 49 | 294 | 3 | 2.43 | |
| 6 | 474 | 192.1 | 1153 | 26 | 2.44 | |
| 2 | 152 | 65 | 390 | 13 | 2.53 | |
| 2 | 180 | 70 | 420 | 8 | 2.53 | |
| 2 | 183 | 71.1 | 427 | 12 | 2.55 | |
| 6 | 404 | 157.4 | 946 | 20 | 2.59 |
Test
Hampshire
HAM
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Glamorgan
GLAM
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Leicestershire
LEIC
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Somerset
SOM
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Surrey
SUR
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Yorkshire
YORKS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Sussex
SUS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Nottinghamshire
NOTTS
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Other
Other
Essex
ESS
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Warwickshire
WARKS
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| SUS vs GLAM , 34th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| SUS vs HAM , 39th Match | 19-Jun · 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| SUS vs LEIC , 25th Match | 08 May 2026 | Sussex won by 7 wkts |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| ESS vs NOTTS , 36th Match | 19-Jun · 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| ESS vs LEIC , 26th Match | 15 May 2026 | Essex won by 7 wkts |
| ESS vs HAM , 21st Match | 08 May 2026 | Essex won by 6 wkts |
| ESS vs SOM , 6th Match | 10 Apr 2026 | Somerset won by 10 wkts |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| WARKS vs GLAM , 28th Match | 15 May 2026 | Match drawn |
| WARKS vs YORKS , 22nd Match | 08 May 2026 | Warwickshire won by 377 runs |
| WARKS vs ESS , 12th Match | 17 Apr 2026 | Warwickshire won by 41 runs |
| WARKS vs SUR , 1st Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| LEIC vs ESS , 33rd Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| LEIC vs YORKS , 37th Match | 19-Jun · 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| LEIC vs NOTTS , 20th Match | 01 May 2026 | Nottinghamshire won by 10 wkts |
| LEIC vs SUS , 4th Match | 03 Apr 2026 | Sussex won by 222 runs |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| YORKS vs SUR , 29th Match | 15 May 2026 | Yorkshire won by an innings and 127 runs |
| YORKS vs SUS , 14th Match | 24 Apr 2026 | Match Drawn |
| YORKS vs HAM , 8th Match | 10 Apr 2026 | Hampshire won by 214 runs |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| SUR vs HAM , 31st Match |
07 Jun 2026 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| SUR vs SUS , 17th Match | 01 May 2026 | Surrey won by 8 wkts |
| SUR vs ESS , 15th Match | 24 Apr 2026 | Match Drawn |
| SUR vs LEIC , 9th Match | 10 Apr 2026 | Match Drawn |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| YORKS vs WARKS , 32nd Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| GLAM vs SUR , 38th Match | 19-Jun · 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| GLAM vs SOM , 24th Match | 08 May 2026 | Glamorgan won by 2 wkts |
| GLAM vs LEIC , 16th Match | 24 Apr 2026 | Match Drawn |
| GLAM vs YORKS , 3rd Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| SUS vs WARKS , 7th Match | 10 Apr 2026 | Sussex won by 5 wkts |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| SOM vs WARKS , 40th Match | 19-Jun · 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| SOM vs SUS , 30th Match | 15 May 2026 | Match drawn |
| SOM vs YORKS , 19th Match | 01 May 2026 | Yorkshire won by 75 runs |
| SOM vs NOTTS , 5th Match | 03 Apr 2026 | Match Drawn |
No upcoming matches at this venue.
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| HAM vs NOTTS , 27th Match | 15 May 2026 | Match drawn |
| HAM vs GLAM , 18th Match | 01 May 2026 | Glamorgan won by an innings and 69 runs |
| HAM vs SOM , 11th Match | 17 Apr 2026 | Somerset won by 2 wkts |
| HAM vs ESS , 2nd Match | 03 Apr 2026 | Essex won by an innings and 137 runs |
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| NOTTS vs SOM , 35th Match |
12 Jun 2026 03:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| NOTTS vs SUR , 23rd Match | 08 May 2026 | Match drawn |
| NOTTS vs WARKS , 13th Match | 24 Apr 2026 | Match Drawn |
| NOTTS vs GLAM , 10th Match | 10 Apr 2026 | Nottinghamshire won by 192 runs |
Trending Series
View AllFeatured Videos
View AllWHISTLE PODU! 🥳
The energy in this game was absolutely electric! ⚡️ Seeing the Capitals pull off a solid win like that just proves why we love this game.
The Comeback Energy They talk, he answers. 🤐🔥
From solid batting to clutch bowling, this wasn’t just a win — it was pure dominance 💪
🔥 *RCB ON FIRE! WHAT A WIN!* 🔥
Latest News
-
Vijay Shankar Retires from Indian Domestic Cricket and IPL, Set for Overseas Leagues
17 minutes ago -
Babar Azam Returns as Pakistan Announce ODI Squad for Australia Series
6 hours ago -
Rashid Khan Reflects on Resurgence as Gujarat Titans Seal Top-Two Finish in IPL 2026
9 hours ago -
Abhinav Mukund Criticises CSK’s ‘Average’ IPL 2026 Campaign Despite Late Revival
11 hours ago