Tamil Nadu Premier League, 2026
04 Aug - 28 Aug 2026
. 32 Matches
Upcoming
Series Info
- Series Tamil Nadu Premier League, 2026
- Status Ongoing
- Duration Aug 04, 2026 - Aug 28, 2026
- Format T20
- Total Matches 32
- Series Type League
Key Stats
Most Runs
Most Wickets
Most Sixes
Best Strike Rate
300.00
Tuesday, 04 Aug 2026
Wednesday, 05 Aug 2026
Thursday, 06 Aug 2026
Friday, 07 Aug 2026
Saturday, 08 Aug 2026
Sunday, 09 Aug 2026
Monday, 10 Aug 2026
Tuesday, 11 Aug 2026
Wednesday, 12 Aug 2026
Thursday, 13 Aug 2026
Friday, 14 Aug 2026
Saturday, 15 Aug 2026
Tuesday, 18 Aug 2026
Wednesday, 19 Aug 2026
Thursday, 20 Aug 2026
Friday, 21 Aug 2026
Saturday, 22 Aug 2026
Sunday, 23 Aug 2026
Monday, 24 Aug 2026
Team
P
W
L
NR
Pts
NRR
Opponent
Date
Result
Opponent
Date
Result
1
TRICHY
Wed, 05 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Siechem Madurai Panthers won by 2 wkts
2
VKK
Sat, 08 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Siechem Madurai Panthers won by 6 wkts
3
SLST
Mon, 10 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
4
DGD
Wed, 12 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
5
CSG
Fri, 14 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
6
ITT
Thu, 20 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
7
NRK
Sat, 22 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
Opponent
Date
Result
1
SLST
Thu, 06 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Vida Kovai Kings won by 34 runs
2
MADURAI
Sat, 08 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Siechem Madurai Panthers won by 6 wkts
3
ITT
Tue, 11 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
4
NRK
Thu, 13 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
5
TRICHY
Sat, 15 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
6
CSG
Tue, 18 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
7
DGD
Fri, 21 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
MADURAI
Wed, 05 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Siechem Madurai Panthers won by 2 wkts
2
SLST
Sat, 08 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Trichy Grand Cholas won by 7 wkts
3
NRK
Tue, 11 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
4
ITT
Thu, 13 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
5
VKK
Sat, 15 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
6
DGD
Wed, 19 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
7
CSG
Fri, 21 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
1
DGD
Tue, 04 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Dindigul Dragons won by 7 wkts
2
CSG
Fri, 07 Aug
03:30 PM
03:30 PM
IDream Tiruppur Tamizhans won by 7 wkts
3
NRK
Sun, 09 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
4
VKK
Tue, 11 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
5
TRICHY
Thu, 13 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
6
MADURAI
Thu, 20 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
7
SLST
Sat, 22 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
Opponent
Date
Result
Opponent
Date
Result
1
NRK
Wed, 05 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Nellai Royal King won by 50 runs
2
ITT
Fri, 07 Aug
03:30 PM
03:30 PM
IDream Tiruppur Tamizhans won by 7 wkts
3
DGD
Sun, 09 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Live
4
SLST
Wed, 12 Aug
03:30 PM
03:30 PM
Upcoming
5
MADURAI
Fri, 14 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
6
VKK
Tue, 18 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
7
TRICHY
Fri, 21 Aug
07:30 PM
07:30 PM
Upcoming
Batting — Most Runs
| player | matches | inning | runs | sr | avg | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 161 | 189.34 | 80.50 | 16 | 9 | |
| 2 | 2 | 148 | 199.78 | 74.00 | 17 | 9 | |
| 2 | 2 | 111 | 159.72 | 55.50 | 8 | 7 | |
| 2 | 2 | 104 | 209.82 | 52.00 | 9 | 8 | |
| 2 | 2 | 101 | 147.00 | 50.50 | 5 | 8 | |
| 2 | 2 | 99 | 141.35 | 49.50 | 9 | 3 | |
| 2 | 2 | 96 | 111.25 | 48.00 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 91 | 135.05 | 45.50 | 8 | 4 | |
| 2 | 2 | 81 | 158.10 | 40.50 | 9 | 3 | |
| 2 | 2 | 73 | 128.18 | 36.50 | 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 69 | 70.73 | 23.00 | 7 | 1 | |
| 2 | 2 | 65 | 219.45 | 32.50 | 9 | 3 | |
| 2 | 2 | 62 | 126.79 | 31.00 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 61 | 178.94 | 30.50 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 60 | 154.87 | 30.00 | 2 | 3 |
Batting — Highest Score
| player | runs | balls | strike rate | fours | sixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 47 | 257.45 | 15 | 7 | |
| 98 | 56 | 175.00 | 6 | 7 | |
| 97 | 50 | 194.00 | 4 | 8 | |
| 87 | 42 | 207.14 | 9 | 6 | |
| 84 | 43 | 195.35 | 9 | 5 | |
| 77 | 42 | 183.33 | 7 | 4 | |
| 74 | 42 | 176.19 | 9 | 2 | |
| 69 | 52 | 132.69 | 6 | 2 | |
| 67 | 43 | 155.81 | 5 | 3 | |
| 63 | 45 | 140.00 | 5 | 3 | |
| 46 | 35 | 131.43 | 4 | 1 | |
| 46 | 36 | 127.78 | 4 | 2 | |
| 44 | 26 | 169.23 | 4 | 4 | |
| 43 | 18 | 238.89 | 6 | 2 | |
| 43 | 28 | 153.57 | 2 | 3 |
Batting — Best Batting Avg
| player | matches | inning | runs | avg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 161 | 80.50 | |
| 2 | 2 | 148 | 74.00 | |
| 2 | 2 | 111 | 55.50 | |
| 2 | 2 | 104 | 52.00 | |
| 2 | 2 | 101 | 50.50 | |
| 2 | 2 | 99 | 49.50 | |
| 2 | 2 | 96 | 48.00 | |
| 2 | 2 | 91 | 45.50 | |
| 2 | 2 | 81 | 40.50 | |
| 1 | 1 | 38 | 38.00 | |
| 1 | 1 | 37 | 37.00 | |
| 2 | 2 | 73 | 36.50 | |
| 2 | 2 | 65 | 32.50 | |
| 2 | 2 | 62 | 31.00 | |
| 2 | 2 | 61 | 30.50 |
Batting — Best Batting SR
| player | matches | inning | runs | avg | sr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6.00 | 300.00 | |
| 1 | 1 | 25 | 25.00 | 277.78 | |
| 2 | 2 | 39 | 19.50 | 272.22 | |
| 2 | 2 | 54 | 27.00 | 267.71 | |
| 2 | 2 | 22 | 11.00 | 238.89 | |
| 1 | 1 | 7 | 7.00 | 233.33 | |
| 2 | 2 | 65 | 32.50 | 219.45 | |
| 2 | 2 | 59 | 29.50 | 219.23 | |
| 2 | 2 | 27 | 13.50 | 216.67 | |
| 2 | 2 | 104 | 52.00 | 209.82 | |
| 2 | 2 | 48 | 24.00 | 200.44 | |
| 1 | 1 | 26 | 26.00 | 200.00 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 200.00 | |
| 2 | 2 | 148 | 74.00 | 199.78 | |
| 2 | 2 | 161 | 80.50 | 189.34 |
Batting — Most Hundreds
| player | matches | inning | runs | high score | hundreds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 148 | 121 | 1 |
Batting — Most Fifties
| player | matches | inning | runs | high score | fifty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 161 | 84 | 2 | |
| 2 | 2 | 104 | 87 | 1 | |
| 2 | 2 | 148 | 121 | 1 | |
| 2 | 2 | 99 | 69 | 1 | |
| 2 | 2 | 101 | 97 | 1 | |
| 2 | 2 | 81 | 74 | 1 | |
| 2 | 2 | 111 | 98 | 1 | |
| 2 | 2 | 96 | 63 | 1 | |
| 2 | 2 | 91 | 67 | 1 |
Batting — Most Fours
| player | matches | inning | runs | fours |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 148 | 17 | |
| 2 | 2 | 161 | 16 | |
| 2 | 2 | 81 | 9 | |
| 2 | 2 | 104 | 9 | |
| 2 | 2 | 65 | 9 | |
| 2 | 2 | 99 | 9 | |
| 2 | 2 | 73 | 8 | |
| 2 | 2 | 111 | 8 | |
| 2 | 2 | 91 | 8 | |
| 3 | 3 | 69 | 7 | |
| 2 | 2 | 96 | 6 | |
| 2 | 2 | 37 | 6 | |
| 2 | 2 | 39 | 6 | |
| 2 | 2 | 42 | 5 | |
| 2 | 2 | 54 | 5 |
Batting — Most Sixes
| player | matches | inning | runs | sixes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 161 | 9 | |
| 2 | 2 | 148 | 9 | |
| 2 | 2 | 104 | 8 | |
| 2 | 2 | 101 | 8 | |
| 2 | 2 | 111 | 7 | |
| 2 | 2 | 59 | 6 | |
| 2 | 2 | 48 | 5 | |
| 2 | 2 | 51 | 5 | |
| 2 | 2 | 54 | 4 | |
| 2 | 2 | 96 | 4 | |
| 2 | 2 | 54 | 4 | |
| 2 | 2 | 91 | 4 | |
| 2 | 2 | 62 | 4 | |
| 2 | 2 | 65 | 3 | |
| 2 | 2 | 41 | 3 |
Batting — Most Nineties
| player | matches | inning | runs | high score | nineties |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 101 | 97 | 1 | |
| 2 | 2 | 111 | 98 | 1 |
Bowling — Most Wickets
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 6.2 | 38 | 5 | 6.43 | |
| 2 | 61 | 8 | 48 | 5 | 7.63 | |
| 2 | 63 | 7 | 42 | 5 | 9.21 | |
| 2 | 47 | 8 | 48 | 4 | 5.88 | |
| 2 | 47 | 6 | 36 | 4 | 8.63 | |
| 2 | 65 | 6.4 | 40 | 4 | 9.25 | |
| 2 | 55 | 6 | 36 | 4 | 9.63 | |
| 2 | 58 | 6 | 36 | 4 | 10.13 | |
| 2 | 32 | 4 | 24 | 4 | 11.34 | |
| 2 | 61 | 8 | 48 | 3 | 7.63 | |
| 1 | 37 | 4 | 24 | 3 | 9.25 | |
| 2 | 72 | 7.3 | 45 | 3 | 9.36 | |
| 2 | 76 | 8 | 48 | 3 | 9.50 | |
| 2 | 56 | 6 | 36 | 3 | 10.13 | |
| 2 | 83 | 8 | 48 | 3 | 10.38 |
Bowling — Best Bowling
| player | overs | balls | runs | wkts | bbi | economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 25 | 4 | 4-25 | 6.25 | |
| 3 | 18 | 14 | 3 | 3-14 | 4.67 | |
| 2.4 | 16 | 18 | 3 | 3-18 | 6.75 | |
| 4 | 24 | 21 | 3 | 3-21 | 5.25 | |
| 4 | 24 | 24 | 3 | 3-24 | 6.00 | |
| 4 | 24 | 26 | 3 | 3-26 | 6.50 | |
| 4 | 24 | 31 | 3 | 3-31 | 7.75 | |
| 3 | 18 | 32 | 3 | 3-32 | 10.67 | |
| 4 | 24 | 35 | 3 | 3-35 | 8.75 | |
| 4 | 24 | 36 | 3 | 3-36 | 9.00 | |
| 4 | 24 | 37 | 3 | 3-37 | 9.25 | |
| 2.2 | 14 | 16 | 2 | 2-16 | 6.86 | |
| 3.4 | 22 | 18 | 2 | 2-18 | 4.91 | |
| 4 | 24 | 18 | 2 | 2-18 | 4.50 | |
| 4 | 24 | 18 | 2 | 2-18 | 4.50 |
Bowling — Best Economy
| player | matches | runs | overs | balls | wkts | eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 24 | 2 | 4.50 | |
| 2 | 47 | 8 | 48 | 2 | 5.88 | |
| 2 | 47 | 8 | 48 | 4 | 5.88 | |
| 2 | 49 | 8 | 48 | 2 | 6.13 | |
| 2 | 40 | 6.2 | 38 | 5 | 6.43 | |
| 1 | 20 | 3 | 18 | 1 | 6.67 | |
| 2 | 47 | 7 | 42 | 1 | 6.71 | |
| 2 | 48 | 7 | 42 | 1 | 6.71 | |
| 2 | 47 | 7 | 42 | 2 | 6.88 | |
| 2 | 56 | 8 | 48 | 2 | 7.00 | |
| 2 | 59 | 8 | 48 | 2 | 7.38 | |
| 2 | 61 | 8 | 48 | 5 | 7.63 | |
| 2 | 61 | 8 | 48 | 3 | 7.63 | |
| 2 | 64 | 8 | 48 | 2 | 8.00 | |
| 2 | 48 | 6 | 36 | 1 | 8.00 |
T20
Dindigul Dragons
DGD
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Allrounder
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Other
Other
Salem Spartans
SLST
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Wicketkeeper
Nellai Royal King
NRK
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Other
Other
Vida Kovai Kings
VKK
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Other
Chepauk Super Gillies
CSG
Bowler
Wicketkeeper
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Other
Other
Trichy Grand Cholas
TRICHY
Allrounder
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Other
Other
Siechem Madurai Panthers
MADURAI
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Other
Other
IDream Tiruppur Tamizhans
ITT
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Allrounder
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Bowler
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Batsman
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
Wicketkeeper
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| CSG vs VKK , 21st Match |
18 Aug 2026 07:30 PM |
| DGD vs TRICHY , 22nd Match |
19 Aug 2026 07:30 PM |
| MADURAI vs ITT , 23rd Match |
20 Aug 2026 03:30 PM |
| NRK vs SLST , 24th Match |
20 Aug 2026 07:30 PM |
| VKK vs DGD , 25th Match |
21 Aug 2026 03:30 PM |
| TRICHY vs CSG , 26th Match |
21 Aug 2026 07:30 PM |
| ITT vs SLST , 27th Match |
22 Aug 2026 03:30 PM |
| NRK vs MADURAI , 28th Match |
22 Aug 2026 07:30 PM |
| TBC1 vs TBC2 , Qualifier 1 |
23 Aug 2026 07:30 PM |
| TBC1 vs TBC2 , Eliminator |
24 Aug 2026 07:30 PM |
No recent matches at this venue.
| Match Detail | Date & Time |
|---|---|
| ITT vs NRK , 10th Match |
09 Aug 2026 07:30 PM |
| SLST vs MADURAI , 11th Match |
10 Aug 2026 07:30 PM |
| NRK vs TRICHY , 12th Match |
11 Aug 2026 03:30 PM |
| VKK vs ITT , 13th Match |
11 Aug 2026 07:30 PM |
| CSG vs SLST , 14th Match |
12 Aug 2026 03:30 PM |
| DGD vs MADURAI , 15th Match |
12 Aug 2026 07:30 PM |
| VKK vs NRK , 16th Match |
13 Aug 2026 03:30 PM |
| TRICHY vs ITT , 17th Match |
13 Aug 2026 07:30 PM |
| SLST vs DGD , 18th Match |
14 Aug 2026 03:30 PM |
| MADURAI vs CSG , 19th Match |
14 Aug 2026 07:30 PM |
| VKK vs TRICHY , 20th Match |
15 Aug 2026 07:30 PM |
| Match Detail | Date | Result |
|---|---|---|
| DGD vs CSG , 9th Match | 09 Aug 2026 | Completed |
| SLST vs TRICHY , 8th Match | 08 Aug 2026 | Trichy Grand Cholas won by 7 wkts |
| MADURAI vs VKK , 7th Match | 08 Aug 2026 | Siechem Madurai Panthers won by 6 wkts |
| NRK vs DGD , 6th Match | 07 Aug 2026 | Nellai Royal King won by 6 wkts |
| CSG vs ITT , 5th Match | 07 Aug 2026 | IDream Tiruppur Tamizhans won by 7 wkts |
| SLST vs VKK , 4th Match | 06 Aug 2026 | Vida Kovai Kings won by 34 runs |
| CSG vs NRK , 3rd Match | 05 Aug 2026 | Nellai Royal King won by 50 runs |
| TRICHY vs MADURAI , 2nd Match | 05 Aug 2026 | Siechem Madurai Panthers won by 2 wkts |
| ITT vs DGD , 1st Match | 04 Aug 2026 | Dindigul Dragons won by 7 wkts |
No tournament-specific feed yet — showing the latest cricket news.
Trending Series
View AllFeatured Videos
View AllWHISTLE PODU! 🥳
The energy in this game was absolutely electric! ⚡️ Seeing the Capitals pull off a solid win like that just proves why we love this game.
The Comeback Energy They talk, he answers. 🤐🔥
From solid batting to clutch bowling, this wasn’t just a win — it was pure dominance 💪
🔥 *RCB ON FIRE! WHAT A WIN!* 🔥
Latest News
-
Asalanka and Malinga Star as Galle Gallants Win Maiden LPL Title
2 hours ago -
Mitchell Santner Powers Trent Rockets One Step Closer to The Hundred Final
4 hours ago -
Kusal Mendis Named First President as Sri Lankan Professional Cricketers’ Association Launched
18 hours ago -
Galle Gallants Win Maiden LPL Title After Defeating Jaffna Kings in Low-Scoring Final
18 hours ago